BICICLETA TRIATLON GIANT TRINITY ADVANCED PRO 1 2019
LAS MEJORES BICICLETAS DE LAS MEJORES MARCAS EN UN MISMO SITIO
999 2 20 97 91
ventas@bikestore.com.mx
LAS MEJORES BICICLETAS DE LAS MEJORES MARCAS EN UN MISMO SITIO
999 2 20 97 91
ventas@bikestore.com.mx
BICICLETA TRIATLON GIANT TRINITY ADVANCED PRO 1 2019
Integración completa, rápida y plana. Construida para satisfacer las demandas de los triatletas profesionales y los campeones del mundo en pruebas contrarreloj. Con la velocidad de una bala, es única en su clase. Experimenta el mejor rendimiento aerodinámico.
Diseñada para usar Computational Fluid Dynamics y pruebas en el túnel de viento, la Trinity Advanced Pro te da ventaja aerodinámica. Hecha con compuesto de grado avanzado y hecha con la tecnología Giant AeroSystem Shaping, corta el viento mejor que cualquier bici de su clase. Hecha para el mundo del triatlon, ofrece un fit cómodo para distancias largas y carreras. Su sistema AeroVault, incluye una unidad de hidratación integrada, compartimento en el tubo superior y en el tubo inferior porta ánforas, todo esto junto, mejora la aerodinámica de esta bici para un mejor desempeño.
| Tallas | XS, S, M, M/L, L |
|---|---|
| Colores | Rainbow Black / Black |
| Cuadro | Advanced-Grade Composite |
| Horquilla | Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer |
| Amortiguador | N/A |
| Manubrio | Giant Trinity composite base bar with ski bend |
| Potencia | Trinity alloy, high/low stem |
| Tija de sillín | Trinity composite |
| Sillín | ISM PS1.0 |
| Pedales | N/A |
| Manetas de cambio | Shimano ST-R8060 with SW-R9160 |
| Desviador | Shimano Ultegra Di2 |
| Cambio trasero | Shimano Ultegra Di2 |
| Frenos | Giant SpeedControl SL |
| Palancas de frenos | Shimano Ultegra Di2, TT |
| Casette | Shimano Ultegra, 11x30 |
| Cadena | KMC X11SL-1 |
|---|---|
| Jgo. platos y bielas | Shimano Ultegra with Giant Power Pro, 36/52 |
| Bottom Bracket | Shimano Press Fit |
| Llantas | Giant P-A2 wheelset |
| Mazas | Giant P-A2 wheelset |
| Rayos | Giant P-A2 wheelset |
| Llantas | Giant Gavia AC 1 tubeless, 700x25, folding |
| Extras | integrated hydration, integrated food storage, integrated tool storage, misc fairings, AeroVault System |
| Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta común e importante. No existe ningún estándar en la industria de las bicicletas que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias se basan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o no en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
GUIA DE TALLAS
Especificaciones y colores sujetos a cambio sin previo aviso. Sujeto a disponibilidad de existencias. Aplican restricciones. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
¿CONOCES LA TALLA DE BICICLETA ADECUADA?
Es muy importante la elección correcta de talla de la bicicleta para disfrutar de una mayor comodidad y obtener un mejor rendimiento.
CALCULAR TALLA DE BICICLETA


